Nazirlər Kabineti “Olimpiya Proqramına daxil olan idman növləri üzrə Dünya və Avropa çempionatları və Kubok yarışlarında ən yüksək nəticələr göstərmiş Azərbaycan Respublikasının idmançıları və onların məşqçilərinin mükafatlandırılması haqqında” qərarına dəyişiklik edib.
Yerli KİV xəbər verir ki, qərara əsasən, Olimpiya, Paraolimpiya və qeyri-olimpiya Proqramına daxil olan idman növləri üzrə Dünya və Avropa çempionatları, birinciliklərində ən yüksək nəticələr göstərmiş Azərbaycan Respublikasının idmançıları və onların məşqçilərinin təqdim olunmuş cədvələ müvafiq olaraq mükafatlandırılması barədə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmış təklifi qəbul ediləcək.
İndiyə qədər Olimpiya Proqramına daxil olan idman növləri üzrə Dünya və Avropa çempionatları və Kubok yarışlarında ən yüksək nəticələr göstərmiş Azərbaycan Respublikasının idmançıları və onların məşqçilərinin təqdim olunmuş cədvələ müvafiq olaraq mükafatlandırılması barədə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmış təklifi qəbul edilirdi.
Qeyri-olimpiya proqramı üzrə Dünya və Avropa çempionatları və Kubok yarışlarında yüksək nəticələr göstərmiş idmançılar və onların məşqçilərinin mükafatlandırılması Gənclər və İdman Nazirliyinin daxili imkanları hesabına həyata keçirilirdi.
Qərara əsasən, “Olimpiya Proqramına daxil olan idman növləri üzrə Dünya və Avropa çempionatları və Kubok yarışlarında ən yüksək nəticələr göstərmiş Azərbaycan Respublikasının idmançıları və onların məşqçiləri üçün mükafatlar” yeni redaksiyada verilib, mükafatlar artırılıb:
Olimpiya, Paralimpiya və qeyri-olimpiya proqramına daxil olan idman növləri üzrə Dünya, Avropa çempionatları və birinciliklərində ən yüksək nəticələr göstərmiş Azərbaycan Respublikasının idmançıları və onların məşqçiləri üçün mükafatlar
Olimpiya proqramına daxil olan idman növləri üzrə | ||||
Sıra №-si | Yarışın növü | Tutduğu yer və mükafatın məbləği (manatla) | ||
I | II | III | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Dünya Çempionatı (fərdi və komanda hesa- bında) | |||
idmançıların hər biri | 20000 | 18000 | 15000 | |
şəxsi məşqçi və baş məşqçi (hər biri) - idmançıların mükafat məbləğinin 70 faizi | 14000 | 12600 | 10500 | |
2. | Avropa Çempionatı (fərdi və komanda hesa- bında) | |||
idmançıların hər biri | 15000 | 13000 | 10000 | |
şəxsi məşqçi və baş məşqçi (hər biri) - idmançıların mükafat məbləğinin 70 faizi | 10500 | 9100 | 7000 | |
3. | Gənclər və yeniyetmələr arasında Dünya birinciliyi, Dünya Çempionatı (fərdi və komanda hesabında) | |||
idmançıların hər biri | 10000 | 8000 | 5000 | |
şəxsi məşqçi və baş məşqçi (hər biri) - idmançıların mükafat məbləğinin 70 faizi | 7000 | 5600 | 3500 |
4. | Gənclər və yeniyetmələr arasında Avropa birinci- liyi, Avropa çempionatı (fərdi və komanda hesa- bında) | |||
idmançıların hər biri | 8000 | 5000 | 3000 | |
şəxsi məşqçi və baş məşqçi (hər biri) - idmançıların mükafat məbləğinin 70 faizi | 5600 | 3500 | 2100 |
Paralimpiya və qeyri-olimpiya proqramına daxil olan idman növləri üzrə | ||||
Sıra №-si | Yarışın növü | Tutduğu yer və mükafatın məbləği (manatla) | ||
I | II | III | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Dünya Çempionatı (fərdi və komanda hesa- bında) | |||
idmançıların hər biri | 5000 | 4000 | 3000 | |
şəxsi məşqçi və baş məşqçi (hər biri) - idmançıların mükafat məbləğinin 70 faizi | 3500 | 2800 | 2100 | |
2. | Avropa Çempionatı (fərdi və komanda hesa- bında) | |||
idmançıların hər biri | 4000 | 3000 | 2000 | |
şəxsi məşqçi və baş məşqçi (hər biri) - idmançıların mükafat məbləğinin 70 faizi | 2800 | 2100 | 1400 |
Qeyri-olimpiya proqramına daxil olan idman növləri üzrə keçirilən dünya çempionatında azı 20 ölkə komandası və hər fərdi proqramda azı 12 ölkənin idmançısı, Avropa çempionatında isə azı 16 ölkə komandası və hər fərdi proqramda azı 10 ölkənin idmançısı iştirak etməlidir.
Beynəlxalq kompleks yarışlarında: Ümumdünya Şahmat Olimpiadası, İslam Həmrəyliyi Oyunları və Avropa Oyunları yarışlarında mükafat yerləri tutan idmançıların və onların məşqçilərinin mükafatlandırılması barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı olmadığı təqdirdə, mükafatlandırılma Olimpiya proqramına daxil olan idman növləri üzrə cədvəlin 2-ci hissəsinə, Tələbələrin Ümumdünya Universiadası və Dünya Oyunları yarışlarında mükafat yerləri tutan idmançıların və onların məşqçilərinin mükafatlandırılması həmin cədvəlin 3-cü hissəsinə, Gənclərin Olimpiya Festivalı yarışlarında mükafat yerləri tutan idmançıların və onların məşqçilərinin mükafatlandırılması isə həmin cədvəlin 4-cü hissəsinə uyğun olaraq həyata keçiriləcək.
Bu Qərar 2024-cü il yanvarın 1-dən tətbiq edilir.
Qeyd edək ki, bundan əvvəl Olimpiya Proqramına daxil olan idman növləri üzrə Dünya və Avropa çempionatları və Kubok yarışlarında ən yüksək nəticələr göstərmiş Azərbaycan Respublikasının idmançıları və onların məşqçiləri üçün mükafatlar aşağıdakı kimi olub:
Sıra №-si | Yarışın növü | Tutduğu yer və mükafatın məbləği (manatla) | ||
I | II | III | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Dünya Çempionatı | |||
idmançı | 15000 | 10000 | 6000 | |
məşqçi | 7500 | 5000 | 3000 | |
2. | Avropa Çempionatı | |||
idmançı | 10000 | 6000 | 2000 | |
məşqçi | 5000 | 3000 | 1000 | |
3. | Dünya Kubokunun final yarışı (ümumi hesabda) | |||
komandanın idmançıları | 20000 | 15000 | 10000 | |
komandanın məşqçiləri | 10000 | 7500 | 5000 | |
4. | Avropa Kubokunun final yarışı (ümumi hesabda) | |||
komandanın idmançıları | 15000 | 10000 | 8000 | |
komandanın məşqçiləri | 7500 | 5000 | 4000 | |
5. | Dünya Kubokunun final yarışı (fərdi) | |||
idmançı | 6000 | 4000 | 3000 | |
məşqçi | 3000 | 2000 | 1500 | |
6. | Avropa Kubokunun final yarışı (fərdi) | |||
idmançı | 4000 | 3000 | 2000 | |
məşqçi | 2000 | 1500 | 1000 | |
7. | Dünya birinciliyi (gənclər) | |||
idmançı | 3000 | 2000 | 1500 | |
məşqçi | 1500 | 1000 | 750 | |
8. | Dünya birinciliyi (yeniyetmələr) | |||
idmançı | 2500 | 1500 | 1000 | |
məşqçi | 1250 | 750 | 500 | |
9. | Avropa birinciliyi (gənclər) | |||
idmançı | 2000 | 1000 | 800 | |
məşqçi | 1000 | 500 | 400 | |
10. | Avropa birinciliyi (yeniyetmələr) | |||
idmançı | 1500 | 800 | 600 | |
məşqçi | 750 | 400 | 300 |
Beynəlxalq kompleks yarışlarında: Tələbələrin Ümumdünya Universiadası, Avropa Oyunları, Ümumdünya Şahmat Olimpiadası, İslam Həmrəylik Oyunları, Yeniyetmələrin Olimpiya Oyunları, Gənclərin Olimpiya Həftəsi yarışlarında mükafat yerləri tutan idmançıların və onların məşqçilərinin mükafatlandırılması barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi sərəncamı olmadığı təqdirdə, mükafatlandırma bu cədvəlin 2-ci bəndinə müvafiq olaraq həyata keçirilib.