Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Rəyasət Heyətinin və Aparatının, AMEA-nın Gəncə bölməsinin aparatının işçilərinin yeni aylıq vəzifə maaşları müəyyənləşib.
Senzor.az bildirir ki, bu, Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 14 yanvar tarixli 10 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 1 nömrəli əlavədə öz əksini tapıb.
Qərara əsasən, AMEA Rəyasət Heyətinin və Aparatının, AMEA-nın Gəncə bölməsinin aparatının işçilərinin aylıq vəzifə maaşları aşağıdakı kimidir:
Sıra №-si | Vəzifələrin adı | Aylıq vəzifə maaşı (manatla) |
1. | AMEA-nın prezidenti | 3084 |
2. | AMEA-nın 1-ci vitse-prezidenti | 2136 |
3. | AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik katibi | 1974 |
4. | AMEA-nın Rəyasət Heyətinin üzvləri, elmi bölmələrin akademik katibləri, müşavirləri, AMEA-nın prezidentinin müşaviri, katibliyin rəisi, AMEA-nın Gəncə bölməsinin akademik – katibi | 1476 |
5. | İdarə rəisi | 1428 |
6. | AMEA-nın Rəyasət Heyətinin elmi katibi, AMEA-nın və AMEA-nın Gəncə bölməsinin aparatında: əsas şöbənin rəisi, işlər müdiri, idarə rəisinin müavini | 1380 |
7. | İdarənin tərkibində şöbənin rəisi, baş mühasib, əsas şöbənin rəisinin müavini, AMEA-nın elmi bölməsinin katibi, AMEA-nın Gəncə bölməsinin elmi katibi, AMEA-nın prezidentinin köməkçisi, AMEA-nın akademik-katibinin köməkçisi | 1176 |
8. | Qeyri-əsas şöbənin rəisi, sektor müdiri | 858 |
9. | Qeyri-əsas şöbənin rəisinin müavini, AMEA-nın vitse-prezidentinin köməkçisi | 810 |
10. | Baş mütəxəssis, mülki müdafiə qərargahının rəisi, qaraj müdiri | 756 |
11. | Aparıcı mütəxəssis | 684 |
12. | Mütəxəssis | 624 |
Əvvəllər isə AMEA-nın Rəyasət Heyətinin və Aparatının, AMEA-nın Gəncə bölməsinin aparatının işçilərinin aylıq vəzifə maaşları aşağıdakı kimi idi:
Sıra №-si | Vəzifələrin adı | Aylıq vəzifə maaşı (manatla) | |
1 | 2 | 3 | |
1. | AMEA-nın prezidenti | 2570 | |
2. | AMEA-nın 1-ci vitse-prezidenti | 1780 | |
3. | AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik katibi | 1645 | |
4. | AMEA-nın Rəyasət Heyətinin üzvləri, elmi bölmələrin akademik katibləri, müşavirləri, AMEA-nın prezidentinin müşaviri, katibliyin rəisi, AMEA-nın Gəncə bölməsinin akademik – katibi | 1230 | |
5. | İdarə rəisi | 1190 | |
6. | AMEA-nın Rəyasət Heyətinin elmi katibi, AMEA-nın və AMEA-nın Gəncə bölməsinin aparatında: əsas şöbənin rəisi, işlər müdiri, idarə rəisinin müavini | 1150 | |
7. | İdarənin tərkibində şöbənin rəisi, baş mühasib, əsas şöbənin rəisinin müavini, AMEA-nın elmi bölməsinin katibi, AMEA-nın Gəncə bölməsinin elmi katibi, AMEA-nın prezidentinin köməkçisi, AMEA-nın akademik-katibinin köməkçisi | 980 | |
8. | Qeyri-əsas şöbənin rəisi, sektor müdiri | 715 | |
9. | Qeyri-əsas şöbənin rəisinin müavini, AMEA-nın vitse-prezidentinin köməkçisi | 675 | |
10. | Baş mütəxəssis, mülki müdafiə qərargahının rəisi, qaraj müdiri | 630 | |
11. | Aparıcı mütəxəssis | 570 | |
12. | Mütəxəssis | 520 | |
Qeyd edək ki, Baş nazir Əli Əsədov dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra təşkilatlarda çalışan işçilərin aylıq vəzifə maaşları artırılması haqqında qərar imzalayıb.
Onu da qeyd edək ki, AMEA-nın prezidenti akademik Ramiz Mehdiyevdir.